Trang trí nội thất Pvc Marble tấm
- PREMIUM
- Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
- 3-5days
- 1000tons mỗi tháng
Không thấm nước: hấp thụ nước thấp, NO méo Chống Cháy: nguồn lửa nghỉ và dập tắt trong vòng 5-10 giây chống xước và wearable Eco-Friendly Mối Proof
Trang trí nội thất Pvc Marble tấm
Vật chất | PVC | Tỉ trọng | 2.0g / cm ^ 3 |
Kích thước | 1220 * 2440mm | Độ dày | 2-6mm |
Công nghệ | Hot dập & UV-sơn | Chứng chỉ | CE & SGS |
Cài đặt | Keo trên tường | Keo dán | Dính |
thiết kế | Đá cẩm thạch, gỗ, 3D. Hơn 200 mẫu mã, tùy chỉnh thiết kế có sẵn | ||
Thành phần | 30% PVC, 67% CaCO3, 3% phụ gia. | ||
Kết cấu | PVC board pvc phim UV-phủ phim bảo vệ PE. |
Đặc tính:
1.Eco thân thiện, không có bức xạ; |
cân 2.Light, chống nước, ẩm ướt, chống cháy và tự dập lửa; |
cách 3.Sound, cách nhiệt, bảo quản nhiệt và chống ăn mòn; |
màu sắc 4.Rich và phong cách, thay thế bằng đá cẩm thạch, thay ván ép, không dễ dàng để tuổi và có thể giữ màu sắc của nó trong thời gian dài; |
5.Easy để cài đặt và duy trì; |
6.Interior và các ứng dụng bên ngoài; |
tính 7.Excellent chế tạo: cưa, khoan, đóng đinh, xoáy ốc, liên kết và keo kết dính, vv |
Comoon Độ dày Đối với Reference | ||||
Độ dày (MM) | Lỗi (MM) | Trọng lượng (KG / PC) | Lỗi (KG) | MOQ (20GP / PCS) |
2.0mm | -0,05 | 12.3KG / PC | -0.5 | 2000PCS |
2.5mm | -0,05 | 15.3KG / PC | -0.5 | 1600pcs |
2.8mm | -0,05 | 17.2KG / PC | -0.5 | 1400PCS |
3.0mm | -0,05 | 18.4KG / PC | -0.5 | 1300PCS |
3.2mm | -0,05 | 19.6KG / PC | -0.5 | 1250PCS |
3.5mm | -0,05 | 21.5KG / PC | -0.5 | 1150PCS |
4.0mm | -0,05 | 24.5KG / PC | -0.5 | 1000pcs |
5.0mm | -0,05 | 30.7KG / PC | -0.5 | 800PCS |
6.0mm | -0,05 | 36.8KG / PC | -0.5 | 650PCS |
Ứng dụng: